
SIMA DE LA HIGUERA - PLIEGO
Proyecto de muestreo de datos climáticos
Trabajo dirigido por equipo de CENM-naturaleza www.cenm.es
Dentro del proyecto de "Conservación y accesos regulados en Sima de la Higuera", que la Federación de Espeleología de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Pliego y la Comunidad Autónoma han puesto en marcha en esta peculiar cavidad, el equipo del CENM-naturaleza desarrolla el proyecto de toma de datos climáticos para el mejor conocimiento y evolución de clima en esta cavidad, este proyecto se enmarca dentro del programa de trabajo que la FERM ha organizado para la exploración y estudios de Sima de la Higuera. El equipo del CENM-naturaleza ha situado tres estaciones climáticas que registran datos cada 30 minutos de temperatura, humedad y punto de rocío, estos datos son recogidos en periodos de varios meses y los resultados se exponen en esta pagina para uso y conocimiento del clima de esta sima, de igual forma se toman otras muestras puntuales con equipos no estables de CO2, Temp. agua, Temp. Roca, otras estaciones en sima, etc.. ver proyecto
Los datos son de libre uso y pueden ser usados por investigadores y referenciarlos en publicaciones u otras formas de difusión, solo es necesario citar la siguiente fuente y enviar una copia de trabajo donde se hace referencia a cenm@cuevasdemurcia.com texto a incluir en referencias:© datos recogidos por CENM-naturaleza, proyecto Sima de la Higuera-Pliego, España F.E.R.M.

NOTICIAS CLIMA
- 05 Junio 2011 se reanudan las tomas de datos climáticos de las 3 estaciones situadas en Sima de la Higuera, después de unos días de reajustes técnicos, el equipo del CENM-naturaleza que coordina los trabajos del clima de la sima en colaboración con miembros del grupo Hinneni de Jumilla, reprograman las estaciones registradoras de datos y comienza de nuevo a funcionar tomando datos cada 30 minutos de temperatura, humedad y punto de rocío.
Toma de datos en el interior de Sima de la Higuera Equipo de registro de datos en la boca de la sima
DATOS CLIMA GENERAL
| DATOS | ||||
| TERMICOS Y CO2 | ||||
| Lugar: | Sima Higuera | Localidad | Pliego | 30 S 631586 4204468 WGS 84 |
| Equipo trabajo | CENM-naturaleza |
| Estación 1 |
|||
| Exterior Boca | Fecha | Fecha | Fecha |
| 23/04/2011 | 29/08/2011 | 27/09/2011 | |
| Días Muestreo | 47 | 1 | 30 |
| Num. Muestras | 2.306 | 1 | 1.480 |
| Maxima Tempertura | 23,5 | 32,5 | |
| Minima Temperatura | 6,5 | 16 | |
| Media Temperatura | 13,728 | 24 | 21,816 |
| Maxima Humedad | 100,0 | 100 | |
| Miinima Humedad | 35,5 | 33 | |
| Media Humedad | 87,845 | 62 | 77,397 |
| Punto Rocio media | 11,6 | 11,3 | |
| CO2 ppm | 419 |
|
Estación 2 |
|||
| Sala Corales | Fecha | Fecha | Fecha |
| 23/04/2011 | 29/08/2011 | 27/09/2011 | |
| Días Muestreo | 47 | 1 | 30 |
| Num. Muestras | 2.305 | 1 | 1.474,00 |
| Maxima Tempertura | 18,5 | 18,5 | |
| Minima Temperatura | 18,0 | 18 | |
| Media Temperatura | 18,016 | 19,4 | 18,44 |
| Maxima Humedad | 100,0 | 100 | |
| Miinima Humedad | 100,0 | 100 | |
| Media Humedad | 100,0 | 95 | 100 |
| Punto Rocio media | 18,01 | 18,44 | |
| CO2 ppm | 1.179 |
|
Estación 3 |
|||
| Sala Paraíso | Fecha | Fecha | |
| 23/04/2011 | 29/08/2011 | ||
| Días Muestreo | 47 | 1 | |
| Num. Muestras | 2.301 | 1 | |
| Maxima Tempertura | 20,0 | ||
| Minima Temperatura | 20,0 | ||
| Media Temperatura | 20,000 | 22 | |
| Maxima Humedad | 100,0 | ||
| Miinima Humedad | 100,0 | ||
| Media Humedad | 100,0 | 99,9 | |
| Punto Rocio media | 20,00 | ||
| CO2 ppm | 1.639 |
Ver datos estaciones temporales CO2 29-septiembre 2011
© Un proyecto dirigido y patrocinado por © CENM-naturaleza, para proyecto Higuera 2011

141011