SIMA DE LA HIGUERA - PLIEGO
Proyecto de muestreo de datos climáticos
Trabajo dirigido por equipo de CENM-naturaleza www.cenm.es
Dentro del proyecto de "Conservación y accesos regulados en Sima de la Higuera", que la Federación de Espeleología de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Pliego y la Comunidad Autónoma han puesto en marcha en esta peculiar cavidad, el equipo del CENM-naturaleza desarrolla el proyecto de toma de datos climáticos para el mejor conocimiento y evolución de clima en esta cavidad, este proyecto se enmarca dentro del programa de trabajo que la FERM ha organizado para la exploración y estudios de Sima de la Higuera. El equipo del CENM-naturaleza ha situado tres estaciones climáticas que registran datos cada 30 minutos de temperatura, humedad y punto de rocío, estos datos son recogidos en periodos de varios meses y los resultados se exponen en esta pagina para uso y conocimiento del clima de esta sima, de igual forma se toman otras muestras puntuales con equipos no estables de CO2, Temp. agua, Temp. Roca, otras estaciones en sima, etc.. ver proyecto
Los datos son de libre uso y pueden ser usados por investigadores y referenciarlos en publicaciones u otras formas de difusión, solo es necesario citar la siguiente fuente y enviar una copia de trabajo donde se hace referencia a cenm@cuevasdemurcia.com texto a incluir en referencias:© datos recogidos por CENM-naturaleza, proyecto Sima de la Higuera-Pliego, España F.E.R.M., los datos referidos al Radón han sido realizados por Laruc Universidad de Cantabria y su publicación esta sujeta a autorización por dicho estamento
NOTICIAS CLIMA
- 05 Junio 2011 se reanudan las tomas de datos climáticos de las 3 estaciones situadas en Sima de la Higuera, después de unos días de reajustes técnicos, el equipo del CENM-naturaleza que coordina los trabajos del clima de la sima en colaboración con miembros del grupo Hinneni de Jumilla, reprograman las estaciones registradoras de datos y comienza de nuevo a funcionar tomando datos cada 30 minutos de temperatura, humedad y punto de rocío.
Toma de datos en el interior de Sima de la Higuera Equipo de registro de datos en la boca de la sima
DATOS CLIMA GENERAL
ESTACIONES FIJAS EQUIPO EL-USB1
Lugar: | Sima Higuera | Localidad | Pliego | 30 S 631586 4204468 WGS 84 |
Equipo trabajo | CENM-naturaleza |
Estación 1 |
||||
Exterior Boca | Fecha | Fecha | Fecha | Fecha |
23/04/2011 | 29/08/2011 | 27/09/2011 | 13/01/2013 | |
Días Muestreo | 47 | 1 | 30 | 5 |
Num. Muestras | 2.306 | 1 | 1.480 |
233 |
Máxima Temperatura | 23,5 | 32,5 | 18,5 | |
Minima Temperatura | 6,5 | 16 | 4 | |
Media Temperatura | 13,728 | 24 | 21,816 | 9,557 |
Máxima Humedad | 100,0 | 100 | 100 | |
Minima Humedad | 35,5 | 33 | 81,5 | |
Media Humedad | 87,845 | 62 | 77,397 | 94,345 |
Punto Rocío media | 11,6 | 11,3 | 8,678 | |
CO2 ppm | 419 |
Estación 2 |
||||
Sala Corales | Fecha | Fecha | Fecha | Fecha |
23/04/2011 | 29/08/2011 | 27/09/2011 | 08/01/2013 | |
Días Muestreo | 47 | 1 | 30 | 238 |
Num. Muestras | 2.305 | 1 | 1.474,00 |
11.454 |
Máxima Temperatura | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
Minima Temperatura | 18,0 | 18 | 17,5 | |
Media Temperatura | 18,016 | 19,4 | 18,44 | 18,001 |
Máxima Humedad | 100,0 | 100 | 100 | |
Minima Humedad | 100,0 | 100 | 100 | |
Media Humedad | 100,0 | 95 | 100 | 100 |
Punto Rocío media | 18,01 | 18,44 | 18,001 | |
CO2 ppm | 1.179 |
Estación 3 |
|||
Sala Paraíso | Fecha | Fecha | |
23/04/2011 | 29/08/2011 |
|
|
Días Muestreo | 47 | 1 | |
Num. Muestras | 2.301 | 1 | |
Máxima Temperatura | 20,0 | ||
Minima Temperatura | 20,0 | ||
Media Temperatura | 20,000 | 22 | |
Máxima Humedad | 100,0 | ||
Minima Humedad | 100,0 | ||
Media Humedad | 100,0 | 99,9 | |
Punto Rocío media | 20,00 | ||
CO2 ppm | 1.639 |
RADON
mediciones de Radón en Sima de la Higuera
Lugar | Sala del Lago | Sala Paraíso | Sala Cuatro Caminos |
fecha inicio exposición | 27/12/2012 | 27/12/2012 | 27/12/2012 |
fecha final exposición | 02/03/2013 | 02/03/2013 | 02/03/2013 |
ACTIVIDAD Bq -m3 | 844 | 1041 | 1131 |
Incertidumbre Bq -m3 | 61 | 74 | 80 |
L.D Bq -m3 | 10 | 10 | 10 |
Procedimiento Análisis | I-Ens01 | I-Ens01 | I-Ens01 |
Laboratorio | Laruc | Laruc | Laruc |
análisis realizados por © LaRUC Universidad de Cantabria con la colaboración de J. M. Calaforra
Ver datos estaciones temporales CLIMA Y CO2
© Un proyecto dirigido y patrocinado por © CENM-naturaleza, para proyecto Higuera 2013
141011-270513